JuniorzyJuniorzy MłodsiMłodzicyMłodzicy IIMłodzicy MłodsiŻaki 1998DziewczynyŻaczki 1999Grupa Naborowa 96/97Grupa Naborowa 98/99Grupa Naborowa 2000Grupa Naborowa 2001
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Mikołajec Dawid | 20 | 2 | 6 | 0 |
2. | Wieczorek Dominik | 23 | 5 | 4 | 0 |
3. | Jaroś Kamil | 22 | 3 | 4 | 0 |
4. | Ogrodzki Dawid | 22 | 4 | 4 | 0 |
5. | Zieliński Dominik | 21 | 6 | 3 | 0 |
6. | Palarczyk Sebastian | 22 | 0 | 3 | 0 |
7. | Mojżesz Konrad | 24 | 0 | 3 | 0 |
8. | Jodłowiec Wojciech | 18 | 2 | 3 | 0 |
9. | Sierota Dariusz | 23 | 0 | 1 | 0 |
10. | Włoch Jacek | 15 | 3 | 1 | 1 |
11. | Ceglarz Piotr | 19 | 2 | 1 | 0 |
12. | Rozmus Maciej | 20 | 0 | 1 | 0 |
13. | Lech Dawid | 10 | 0 | 1 | 0 |
14. | Marek Michał | 4 | 0 | 1 | 0 |
15. | Faruga Szymon | 3 | 0 | 0 | 0 |
16. | Stajerski Dawid | 1 | 1 | 0 | 0 |
17. | Szymański Dawid | 5 | 0 | 0 | 0 |
18. | Łacek Szymon | 4 | 0 | 0 | 0 |
19. | Juszczyk Artur | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Chorosz Damian | 2 | 0 | 0 | 0 |
21. | Widłok Michał | 23 | 0 | 0 | 0 |
22. | Habiński Maciej | 14 | 1 | 0 | 0 |
23. | Karosek Łukasz | 4 | 0 | 0 | 0 |
24. | Kasperek Przemysław | 17 | 2 | 0 | 0 |
25. | Kumor Paweł | 9 | 0 | 0 | 0 |
26. | Malczewski Krzysztof | 6 | 0 | 0 | 0 |
27. | Mika Bartłomiej | 23 | 7 | 0 | 0 |
28. | Sekuła Kamil | 20 | 0 | 0 | 0 |
29. | Denys Jakub | 8 | 0 | 0 | 0 |
30. | Zieliński Rafał | 2 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: