JuniorzyJuniorzy MłodsiMłodzicyMłodzicy IIMłodzicy MłodsiŻaki 1998DziewczynyŻaczki 1999Grupa Naborowa 96/97Grupa Naborowa 98/99Grupa Naborowa 2000Grupa Naborowa 2001
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Jakowenko Daniel | 21 | 32 | 0 | 0 |
2. | Flajszak Szymon | 22 | 32 | 0 | 0 |
3. | Stawicki Damian | 21 | 25 | 0 | 0 |
4. | Biel Łukasz | 23 | 25 | 0 | 0 |
5. | Mioduchowski Michał | 23 | 11 | 0 | 0 |
6. | Mańko Remigiusz | 17 | 9 | 0 | 0 |
7. | Kupczok Zbigniew | 18 | 9 | 0 | 0 |
8. | Maga Paweł | 21 | 6 | 0 | 0 |
9. | Białobrzycki Sebastian | 22 | 4 | 0 | 0 |
10. | Walaszek Łukasz | 10 | 4 | 0 | 0 |
11. | Paszek Bartłomiej | 20 | 4 | 0 | 0 |
12. | Pietrusiak Mateusz | 22 | 3 | 0 | 0 |
13. | Jakubiec Kamil | 13 | 3 | 0 | 0 |
14. | Kamuda Sebastian | 6 | 1 | 0 | 0 |
15. | Pawlus Michał | 22 | 1 | 0 | 0 |
16. | Szendzielarz Patryk | 8 | 1 | 0 | 0 |
17. | Zawora Wojciech | 4 | 0 | 0 | 0 |
18. | Majdak Maksymilian | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jarzmus Krzysztof | 16 | 0 | 0 | 0 |
20. | Butor Tomasz | 9 | 0 | 0 | 0 |
21. | Małecki Mateusz | 10 | 0 | 0 | 0 |
22. | Jaszczur Sylwester | 19 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: