I Polska Liga Futsalu
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Szymański Andrzej | 20 | 24 | 0 | 0 |
2. | Mentel Łukasz | 19 | 15 | 1 | 0 |
3. | Łysoń Wojciech | 18 | 8 | 2 | 0 |
4. | Szymura Piotr | 18 | 10 | 4 | 0 |
5. | Spórna Łukasz | 16 | 5 | 0 | 0 |
6. | Lech Daniel | 12 | 2 | 0 | 0 |
7. | Budniak Paweł | 11 | 7 | 2 | 0 |
8. | Piwkowski Jarosław | 11 | 5 | 0 | 0 |
9. | Bubec Piotr | 10 | 6 | 0 | 0 |
10. | Rozmus Maciej | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Pawełek Piotr | 9 | 3 | 0 | 0 |
12. | Sierota Dariusz | 8 | 1 | 0 | 0 |
13. | Burnecki Krzysztof | 7 | 0 | 0 | 0 |
14. | Zając Witold | 7 | 0 | 0 | 0 |
15. | Pilc Łukasz | 6 | 2 | 0 | 0 |
16. | Wiejacha Tomasz | 4 | 0 | 0 | 0 |
17. | Michał Marek | 4 | 1 | 0 | 0 |
18. | Włoch Jacek | 3 | 0 | 0 | 0 |
19. | Gad Łukasz | 3 | 1 | 0 | 0 |
20. | Profic Marek | 3 | 3 | 0 | 0 |
21. | Kalamus Grzegorz | 2 | 2 | 0 | 0 |
22. | Szal Andrzej | 2 | 1 | 0 | 0 |
23. | Korytkowski Robert | 1 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: