Bielska Liga Futsalu
I liga
Śródmieście
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Kliś Sebastian | 20 | 14 | 3 | 2 |
2. | Jastrzębski Marcin | 17 | 6 | 2 | 1 |
3. | Sztykiel Marcin | 1 | 2 | 0 | 0 |
4. | Kowalski Mateusz | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Wiercigroch Grzegorz | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Sikomas Mariusz | 4 | 3 | 0 | 0 |
7. | Matusik Janusz | 10 | 2 | 0 | 0 |
8. | Chrobak Krzysztof | 5 | 0 | 0 | 0 |
9. | Wrzeszcz Wiesław | 22 | 0 | 4 | 0 |
10. | Żurek Wojtek | 19 | 6 | 1 | 0 |
11. | Kliś Waldemar | 20 | 25 | 5 | 0 |
12. | Lipiński Maciej | 18 | 3 | 3 | 0 |
13. | Wrzeszcz Łukasz | 22 | 10 | 3 | 0 |
14. | Wojtas Bogdan | 20 | 6 | 0 | 0 |
15. | Mołek Paweł | 1 | 2 | 0 | 0 |
sortuj według: