JuniorzyJuniorzy MłodsiMłodzicyMłodzicy IIMłodzicy MłodsiŻaki 1998DziewczynyŻaczki 1999Grupa Naborowa 96/97Grupa Naborowa 98/99Grupa Naborowa 2000Grupa Naborowa 2001
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Tomczak Paweł | 15 | 11 | 0 | 0 |
2. | Cyran Janusz | 15 | 6 | 0 | 0 |
3. | Sierota Tomasz | 15 | 2 | 0 | 0 |
4. | Górny Mateusz | 15 | 1 | 0 | 0 |
5. | Cichura Kamil | 14 | 0 | 0 | 0 |
6. | Juszczyk Artur | 14 | 1 | 1 | 0 |
7. | Horecki Rafał | 13 | 5 | 0 | 0 |
8. | Marek Michał | 13 | 9 | 0 | 0 |
9. | Jastrzębski Szymon | 12 | 0 | 0 | 0 |
10. | Blicharski Dawid | 11 | 1 | 0 | 0 |
11. | Chorosz Damian | 11 | 10 | 0 | 0 |
12. | Ramlow Jakub | 11 | 1 | 1 | 0 |
13. | Dziedzic Jan | 11 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kurowski Paweł | 10 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kłyż Michał | 9 | 0 | 0 | 0 |
16. | Jakóbiec Paweł | 9 | 0 | 0 | 0 |
17. | Batelt Szymon | 8 | 0 | 1 | 0 |
18. | Bojdys Michał | 7 | 4 | 0 | 0 |
19. | Bucki Wojciech | 7 | 0 | 0 | 0 |
20. | Marek Damian | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. | Głogowski Tymon | 5 | 0 | 0 | 0 |
22. | Lewandowicz Paweł | 4 | 1 | 0 | 0 |
sortuj według: