Bielska Liga Futsalu
III liga
mecze | pkt | z | r | p | bramki | ||
1. | ANDP Południe | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 74-46 |
2. | Number One | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 80-47 |
3. | Malbec | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 50-37 |
4. | Enersys | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 69-51 |
5. | Voltage | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 63-44 |
6. | AZS WSA | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 52-60 |
7. | Droker | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 51-44 |
8. | ADPP | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 51-62 |
9. | Powertrain | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 32-72 |
10. | FC Hrumki | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 37-96 |
- 1, 2 Awans do II BLF
- 3 Baraż o awans do II BLF
- 9, 10 Baraż o utrzymanie w III BLF
FC Hrumki | 2-6 | Enersys | ||
Przybysz Radek, Parol Marek - Donocik Martin 3, Śliwa Piotr 2, Pietraszko Roman | ||||
Droker | 6-2 | AZS WSA | ||
Małecki Mariusz 2, Zemczak Tomasz 2, Ochelski Roman, Kuś Piotr - Płonka Michał, Gorol Michał | ||||
Voltage | 2-3 | Powertrain | ||
Gąsiorek Mariusz 2 - Tokarczyk Maciej, Pochwat Dariusz, Gawłowski Wojciech | ||||
Malbec | 1-1 | ADPP | ||
Jodłowiec Wojciech - Batog Maciej | ||||
Number One | 4-1 | ANDP Południe | ||
Sobierajski Artur, Kołodziejczyk Mirosław, Urbańczyk Wiktor, Łaciak Adam - Raczek Marcin | ||||
ANDP Południe | 2-2 | Malbec | ||
Smajek Szymon, Białas Roman - Cybiński Jakub, Kupiec Damian | ||||
ADPP | 5-3 | FC Hrumki | ||
Batog Maciej 3, Pietrusiak Przemysław 2 - Gostyński Bartek 2, Parol Marek | ||||
AZS WSA | 3-6 | Enersys | ||
Płonka Michał 2, Saferna Krystian - Donocik Martin 2, Sajnoga Dariusz, Pietraszko Roman, Śliwa Piotr, Lichwiarski Karol | ||||
Powertrain | 3-3 | Number One | ||
Tokarczyk Maciej 2, Gawłowski Wojciech - Gasiński Dawid 2, Zięba Wojciech | ||||
Droker | 2-2 | Voltage | ||
Małecki Mariusz, Ochelski Roman - Gąsiorek Mariusz 2 | ||||
FC Hrumki | 0-2 | ANDP Południe | ||
Reichert Szymon, Urbaniak Damian | ||||
Number One | 3-1 | Droker | ||
Gasiński Dawid 2, Łaciak Adam - Szymura Janusz | ||||
Malbec | 2-4 | Powertrain | ||
Cybiński Jakub 2 - Tokarczyk Maciej 2, Grygierczyk Przemysław, Gawłowski Władysław Junior | ||||
Voltage | 3-1 | AZS WSA | ||
Demianow Grzegorz, Tync Robert, Sacharuk Łukasz - Królicki Jan | ||||
Enersys | 4-5 | ADPP | ||
Śliwa Piotr 2, Pietraszko Roman, Lichwiarski Karol - Batog Maciej 2, Pietrusiak Przemysław, Wilczek Piotr, Pietrusiak Dawid | ||||
AZS WSA | 3-1 | ADPP | ||
Gorol Michał 2, Walszczyn Kamil - Harat Bartłomiej | ||||
ANDP Południe | 6-4 | Enersys | ||
Kubica Andrzej 4, Woźniak Grzegorz, Raczek Marcin - Lichwiarski Karol 2, Sajnoga Dariusz, Śliwa Piotr | ||||
Powertrain | 4-2 | FC Hrumki | ||
Pochwat Dariusz 2, Grygierczyk Przemysław, Forenda Arkadiusz - Niemczyk Piotr, Parol Marek | ||||
Droker | 2-4 | Malbec | ||
Małecki Mariusz 2 - Owczarz Jacek, Malcher Błażej, Sadłek Maciej, Suchodolski Bartłomiej | ||||
Voltage | 4-4 | Number One | ||
Szczypka Jacek, Krajewski Sławek, Żurawski Piotr, Demianow Grzegorz - Łaciak Adam 2, Kołodziejczyk Mirosław, Urbańczyk Wiktor | ||||
Malbec | 1-0 | Voltage | ||
Keiper Konrad | ||||
Enersys | 4-4 | Powertrain | ||
Śliwa Piotr 2, Donocik Martin, Lichwiarski Karol - Tokarczyk Maciej 2, Pochwat Dariusz 2 | ||||
FC Hrumki | 2-5 | Droker | ||
Przybysz Radek 2 - Małecki Mariusz 2, Ochelski Roman 2, Matuszyk Dominik | ||||
Number One | 2-3 | AZS WSA | ||
Sobierajski Artur, Gasiński Dawid - Gorol Michał 2, Cypcer Grzegorz | ||||
ADPP | 3-8 | ANDP Południe | ||
Pietrusiak Przemysław, Batog Maciej, Pietrusiak Dawid - Kubica Andrzej 4, Smajek Szymon 3, Białas Roman | ||||
AZS WSA | 2-7 | ANDP Południe | ||
Walszczyn Kamil 2 - Białas Roman 2, Urbaniak Damian 2, Kubica Andrzej 2, Raczek Marcin | ||||
Number One | 2-3 | Malbec | ||
Urbańczyk Wiktor, Buk Paweł - Cybiński Jakub, Sadłek Maciej, Kubik Zbigniew | ||||
Droker | 2-3 | Enersys | ||
Małecki Mariusz 2 - Śliwa Piotr 2, Grabowski Piotr | ||||
Voltage | 7-4 | FC Hrumki | ||
Krajewski Sławek 2, Demianow Grzegorz, Tync Robert, Szczypka Jacek, Żurawski Piotr, Gąsiorek Mariusz - Haczek Bartek 3, Przybysz Radek | ||||
Powertrain | 4-2 | ADPP | ||
Tokarczyk Maciej 2, Gawłowski Wojciech 2 - Moskała Bartosz 2 | ||||
FC Hrumki | 3-5 | Number One | ||
Gostyński Bartek 2, Przybysz Radek - Łaciak Adam, Zięba Wojciech, Gasiński Dawid, Buk Paweł, Płuciennik Bartłomiej | ||||
Malbec | 2-3 | AZS WSA | ||
Owczarz Jacek, Suchodolski Bartłomiej - Płonka Michał, Królicki Jan, Walszczyn Kamil | ||||
Enersys | 2-1 | Voltage | ||
Donocik Martin, Lichwiarski Karol - Gąsiorek Mariusz | ||||
ADPP | 2-3 | Droker | ||
Moskała Bartosz, Batog Maciej - Małecki Mariusz, Szymura Janusz, Matuszyk Dominik | ||||
ANDP Południe | 7-3 | Powertrain | ||
Kubica Andrzej 4, Smajek Szymon 2, Reichert Szymon, Urbaniak Damian - Franek Mariusz 2, Gawłowski Wojciech | ||||
AZS WSA | 3-6 | Powertrain | ||
Papla Wojciech 2, Sokołowski Dariusz - Tokarczyk Maciej 2, Gawłowski Wojciech 2, Zemczak Marcin, Malczewski Józef | ||||
Droker | 2-3 | ANDP Południe | ||
Małecki Mariusz, Pyszka Maciej - Urbaniak Damian 2, Raczek Marcin | ||||
Voltage | 4-2 | ADPP | ||
Sacharuk Łukasz 3, Krajewski Sławek - Wilczek Piotr 2 | ||||
Number One | 2-2 | Enersys | ||
Łaciak Adam, Płuciennik Bartłomiej - Śliwa Piotr, Ścieszka Janusz | ||||
Malbec | 2-1 | FC Hrumki | ||
Musiał Bartłomiej, Keiper Konrad - Parol Marek | ||||
FC Hrumki | 3-3 | AZS WSA | ||
Sajdak Aleksander 2, Parol Marek - Walszczyn Kamil 2, Królicki Jan | ||||
Powertrain | 1-2 | Droker | ||
Pochwat Dariusz - Kuś Piotr, Matuszyk Dominik | ||||
ADPP | 5-1 | Number One | ||
Pietrusiak Dawid 2, Pietrusiak Przemysław, Wilczek Piotr, Batog Maciej - Gasiński Dawid | ||||
ANDP Południe | 4-2 | Voltage | ||
Kubica Andrzej 3, Reichert Szymon - Żurawski Piotr, Gąsiorek Wojtek | ||||
Enersys | 1-3 | Malbec | ||
Lichwiarski Karol - Owczarz Jacek 2, Musiał Bartłomiej | ||||
Enersys | 9-0 | FC Hrumki | ||
Śliwa Piotr 4, Donocik Martin 3, Pietraszko Roman, Cader Łukasz | ||||
AZS WSA | 2-2 | Droker | ||
Gorol Michał, Sokołowski Dariusz - Ochelski Roman, Gunia Grzegorz | ||||
Powertrain | 0-5 wo | Voltage | ||
ADPP | 1-2 | Malbec | ||
Karp Marcin - Cybiński Jakub, Malcher Błażej | ||||
ANDP Południe | 6-2 | Number One | ||
Kubica Andrzej 3, Raczek Marcin, Białas Roman, Urbaniak Damian - Łaciak Adam, Rybczyński Dawid | ||||
Number One | 5-0 wo | Powertrain | ||
Malbec | 3-2 | ANDP Południe | ||
Owczarz Jacek, Suchodolski Bartłomiej, Winkiel Jan - Reichert Szymon, Urbaniak Damian | ||||
FC Hrumki | 3-3 | ADPP | ||
Niemczyk Piotr, Gostyński Bartek, Miernik Piotr - Pietrusiak Dawid 2, Pietrusiak Przemysław | ||||
Enersys | 5-1 | AZS WSA | ||
Lichwiarski Karol 3, Pietraszko Roman, Grabowski Piotr - Sokołowski Dariusz | ||||
Voltage | 2-3 | Droker | ||
Demianow Grzegorz, Jakowenko Marcin - Mruczek Paweł, Zemczak Tomasz, Kuś Piotr | ||||
Powertrain | 0-5 wo | Malbec | ||
ANDP Południe | 1-2 | FC Hrumki | 20-03-2009 19:00 | |
Reichert Szymon - Sajdak Aleksander 2 | ||||
Droker | 2-4 | Number One | 20-03-2009 20:00 | |
Ochelski Roman, Matuszyk Dominik - Urbańczyk Wiktor 2, Sobierajski Artur, Czygier Robert | ||||
AZS WSA | 6-3 | Voltage | 20-03-2009 21:00 | |
Królicki Jan 3, Płonka Michał, Poniedziałek Tomasz, Jaszczurowski Mikołaj - Tync Robert, Sacharuk Łukasz, Polak Jakub | ||||
ADPP | 4-5 | Enersys | 20-03-2009 | |
Pietrusiak Przemysław 3, Pietrusiak Dawid - Śliwa Piotr 3, Mieszczak Łukasz, Cader Łukasz | ||||
FC Hrumki | 5-0 wo | Powertrain | ||
ADPP | 3-2 | AZS WSA | 27-03-2009 19:00 | |
Wydra Tomasz, Batog Maciej, Pietrusiak Dawid - Płonka Michał, Walszczyn Kamil | ||||
Enersys | 5-5 | ANDP Południe | 27-03-2009 20:00 | |
Śliwa Piotr 2, Donocik Martin, Grabowski Piotr, Cader Łukasz - Woźniak Grzegorz, Raczek Marcin, Smajek Szymon, Reichert Szymon, Białas Roman | ||||
Malbec | 4-2 | Droker | 27-03-2009 21:00 | |
Owczarz Jacek 2, Kupiec Damian, Sadłek Maciej - Małecki Mariusz, Matuszyk Dominik | ||||
Number One | 2-2 | Voltage | 27-03-2009 | |
Czygier Robert, Gasiński Dawid - Demianow Grzegorz, Jakowenko Marcin | ||||
Powertrain | 0-5 wo | Enersys | ||
Voltage | 2-1 | Malbec | 3-04-2009 19:00 | |
Sacharuk Łukasz, Jakowenko Marcin - Musiał Bartłomiej | ||||
Droker | 6-2 | FC Hrumki | 3-04-2009 20:00 | |
Ochelski Roman 2, Matuszyk Dominik 2, Pyszka Maciej, Treszczyński Sebastian - Sajdak Aleksander, Gostyński Bartek | ||||
AZS WSA | 1-6 | Number One | 3-04-2009 21:00 | |
Gorol Michał - Gasiński Dawid 3, Sobierajski Artur, Urbańczyk Wiktor, Płuciennik Bartłomiej | ||||
ANDP Południe | 6-2 | ADPP | 3-04-2009 | |
Kubica Andrzej 4, Raczek Marcin, Urbaniak Damian - Kubiś Krzysztof, Pietrusiak Dawid | ||||
ADPP | 5-0 wo | Powertrain | ||
ANDP Południe | 2-3 | AZS WSA | 17-04-2009 19:00 | |
Białas Roman, Białas Andrzej - Cypcer Grzegorz, Królicki Jan, Jochemczak Mateusz | ||||
Malbec | 3-9 | Number One | 17-04-2009 20:00 | |
Winkiel Jan 2, Kupiec Damian - Gasiński Dawid 4, Czygier Robert 2, Sobierajski Artur, Buk Paweł, Płuciennik Bartłomiej | ||||
Enersys | 2-2 | Droker | 17-04-2009 21:00 | |
Grabowski Piotr 2 - Małecki Mariusz, Ochelski Roman | ||||
FC Hrumki | 1-8 | Voltage | 17-04-2009 | |
Miernik Piotr - Pałecki Adam 4, Pochwat Dariusz 2, Gąsiorek Mariusz, Jakowenko Marcin | ||||
Powertrain | 0-5 wo | ANDP Południe | ||
Number One | 15-3 | FC Hrumki | 24-04-2009 19:00 | |
Gasiński Dawid 5, Czygier Robert 3, Sobierajski Artur 2, Płuciennik Bartłomiej 2, Wachol Rafał 2, Buk Paweł - Niemczyk Piotr, Parol Marek, Gostyński Bartek | ||||
AZS WSA | 4-2 | Malbec | 24-04-2009 20:00 | |
Królicki Jan 3, Walszczyn Kamil - Sadłek Maciej, Winkiel Jan | ||||
Voltage | 6-2 | Enersys | 24-04-2009 21:00 | |
Sacharuk Łukasz 2, Krzak Kamil 2, Demianow Krzysztof, Demianow Grzegorz - Grabowski Piotr 2 | ||||
Droker | 1-2 | ADPP | 24-04-2009 | |
Matuszyk Dominik - Pietrusiak Przemysław 2 | ||||
Powertrain | 0-5 wo | AZS WSA | ||
ANDP Południe | 4-3 | Droker | 8-05-2009 19:00 | |
Kubica Andrzej 4 - Ochelski Roman 2, Gunia Grzegorz | ||||
ADPP | 3-6 | Voltage | 8-05-2009 20:00 | |
Batog Maciej 2, Moskała Bartosz - Demianow Grzegorz 3, Jakowenko Marcin 2, Szczypka Jacek | ||||
Number One | 5-3 | Enersys | 8-05-2009 21:00 | |
Sobierajski Artur, Czygier Robert, Zięba Wojciech, Buk Paweł, Płuciennik Bartłomiej - Śliwa Piotr 2, Lichwiarski Karol | ||||
FC Hrumki | 0-10 | Malbec | 8-05-2009 | |
Włoch Jacek 5, Malcher Błażej 2, Łysień Michał, Musiał Bartłomiej, Cybiński Jakub | ||||
Droker | 5-0 wo | Powertrain | ||
AZS WSA | 5-1 | FC Hrumki | 15-05-2009 19:00 | |
Cypcer Grzegorz 2, Płonka Michał, Królicki Jan - Niemczyk Piotr | ||||
Number One | 6-2 | ADPP | 15-05-2009 20:00 | |
Gasiński Dawid 4, Czygier Robert, Płuciennik Bartłomiej - Batog Maciej, Karp Marcin | ||||
Voltage | 4-3 | ANDP Południe | 15-05-2009 21:00 | |
Sacharuk Łukasz 3, Jakowenko Marcin - Białas Roman, Urbaniak Damian, Urbaniak Andrzej | ||||
Malbec | 0-1 | Enersys | 15-05-2009 | |
Śliwa Piotr |