JuniorzyJuniorzy MłodsiMłodzicyMłodzicy IIMłodzicy MłodsiŻaki 1998DziewczynyŻaczki 1999Grupa Naborowa 96/97Grupa Naborowa 98/99Grupa Naborowa 2000Grupa Naborowa 2001
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Mojżesz Konrad | 24 | 0 | 3 | 0 |
2. | Mika Bartłomiej | 23 | 7 | 0 | 0 |
3. | Sierota Dariusz | 23 | 0 | 1 | 0 |
4. | Widłok Michał | 23 | 0 | 0 | 0 |
5. | Wieczorek Dominik | 23 | 5 | 4 | 0 |
6. | Jaroś Kamil | 22 | 3 | 4 | 0 |
7. | Palarczyk Sebastian | 22 | 0 | 3 | 0 |
8. | Ogrodzki Dawid | 22 | 4 | 4 | 0 |
9. | Zieliński Dominik | 21 | 6 | 3 | 0 |
10. | Rozmus Maciej | 20 | 0 | 1 | 0 |
11. | Sekuła Kamil | 20 | 0 | 0 | 0 |
12. | Mikołajec Dawid | 20 | 2 | 6 | 0 |
13. | Ceglarz Piotr | 19 | 2 | 1 | 0 |
14. | Jodłowiec Wojciech | 18 | 2 | 3 | 0 |
15. | Kasperek Przemysław | 17 | 2 | 0 | 0 |
16. | Włoch Jacek | 15 | 3 | 1 | 1 |
17. | Habiński Maciej | 14 | 1 | 0 | 0 |
18. | Lech Dawid | 10 | 0 | 1 | 0 |
19. | Kumor Paweł | 9 | 0 | 0 | 0 |
20. | Denys Jakub | 8 | 0 | 0 | 0 |
21. | Malczewski Krzysztof | 6 | 0 | 0 | 0 |
22. | Szymański Dawid | 5 | 0 | 0 | 0 |
23. | Łacek Szymon | 4 | 0 | 0 | 0 |
24. | Karosek Łukasz | 4 | 0 | 0 | 0 |
25. | Marek Michał | 4 | 0 | 1 | 0 |
26. | Faruga Szymon | 3 | 0 | 0 | 0 |
27. | Chorosz Damian | 2 | 0 | 0 | 0 |
28. | Zieliński Rafał | 2 | 0 | 0 | 0 |
29. | Juszczyk Artur | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Stajerski Dawid | 1 | 1 | 0 | 0 |
sortuj według: