Bielska Liga Futsalu
I liga
Normal
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Mentel Łukasz | 22 | 7 | 3 | 0 |
2. | Patro Jacek | 21 | 9 | 1 | 1 |
3. | Macedoński Alek | 21 | 21 | 4 | 2 |
4. | Czak Piotr | 20 | 52 | 3 | 0 |
5. | Bodek Paweł | 18 | 0 | 1 | 0 |
6. | Mamorski Szymon | 17 | 2 | 0 | 0 |
7. | Janosz Sławomir | 15 | 1 | 0 | 0 |
8. | Kręcichwost Jacek | 14 | 1 | 0 | 0 |
9. | Rak Paweł | 11 | 11 | 0 | 0 |
10. | Cyganik Kazimierz | 9 | 0 | 1 | 0 |
11. | Bulandra Waldemar | 7 | 4 | 0 | 0 |
12. | Pietrusa Marcin | 4 | 0 | 0 | 0 |
13. | Feruga Mateusz | 1 | 1 | 0 | 0 |
sortuj według: