I Polska Liga Futsalu
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Szymura Piotr | 18 | 10 | 4 | 0 |
2. | Łysoń Wojciech | 18 | 8 | 2 | 0 |
3. | Budniak Paweł | 11 | 7 | 2 | 0 |
4. | Mentel Łukasz | 19 | 15 | 1 | 0 |
5. | Michał Marek | 4 | 1 | 0 | 0 |
6. | Włoch Jacek | 3 | 0 | 0 | 0 |
7. | Pawełek Piotr | 9 | 3 | 0 | 0 |
8. | Burnecki Krzysztof | 7 | 0 | 0 | 0 |
9. | Korytkowski Robert | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Rozmus Maciej | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sierota Dariusz | 8 | 1 | 0 | 0 |
12. | Bubec Piotr | 10 | 6 | 0 | 0 |
13. | Kalamus Grzegorz | 2 | 2 | 0 | 0 |
14. | Piwkowski Jarosław | 11 | 5 | 0 | 0 |
15. | Zając Witold | 7 | 0 | 0 | 0 |
16. | Szymański Andrzej | 20 | 24 | 0 | 0 |
17. | Szal Andrzej | 2 | 1 | 0 | 0 |
18. | Wiejacha Tomasz | 4 | 0 | 0 | 0 |
19. | Lech Daniel | 12 | 2 | 0 | 0 |
20. | Pilc Łukasz | 6 | 2 | 0 | 0 |
21. | Spórna Łukasz | 16 | 5 | 0 | 0 |
22. | Gad Łukasz | 3 | 1 | 0 | 0 |
23. | Profic Marek | 3 | 3 | 0 | 0 |
sortuj według: