JuniorzyJuniorzy MłodsiMłodzicyMłodzicy IIMłodzicy MłodsiŻaki 1998DziewczynyŻaczki 1999Grupa Naborowa 96/97Grupa Naborowa 98/99Grupa Naborowa 2000Grupa Naborowa 2001
Zawodnik: | wystepy | bramki | żółte | czerwone | |
1. | Tomczak Paweł | 15 | 11 | 0 | 0 |
2. | Chorosz Damian | 11 | 10 | 0 | 0 |
3. | Marek Michał | 13 | 9 | 0 | 0 |
4. | Cyran Janusz | 15 | 6 | 0 | 0 |
5. | Horecki Rafał | 13 | 5 | 0 | 0 |
6. | Bojdys Michał | 7 | 4 | 0 | 0 |
7. | Sierota Tomasz | 15 | 2 | 0 | 0 |
8. | Górny Mateusz | 15 | 1 | 0 | 0 |
9. | Juszczyk Artur | 14 | 1 | 1 | 0 |
10. | Ramlow Jakub | 11 | 1 | 1 | 0 |
11. | Lewandowicz Paweł | 4 | 1 | 0 | 0 |
12. | Blicharski Dawid | 11 | 1 | 0 | 0 |
13. | Marek Damian | 5 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kurowski Paweł | 10 | 0 | 0 | 0 |
15. | Jastrzębski Szymon | 12 | 0 | 0 | 0 |
16. | Głogowski Tymon | 5 | 0 | 0 | 0 |
17. | Batelt Szymon | 8 | 0 | 1 | 0 |
18. | Cichura Kamil | 14 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jakóbiec Paweł | 9 | 0 | 0 | 0 |
20. | Dziedzic Jan | 11 | 0 | 0 | 0 |
21. | Kłyż Michał | 9 | 0 | 0 | 0 |
22. | Bucki Wojciech | 7 | 0 | 0 | 0 |
sortuj według: