mecze | pkt | z | r | p | bramki | ||
1. | Podbeskidzie Bielsko - Biała | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 132-11 |
2. | Rekord Bielsko - Biała | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 104-26 |
3. | Mieszko - Piast Cieszyn | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 80-25 |
4. | Koszarawa Żywiec | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 51-29 |
5. | BBTS Bielsko - Biała | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 43-39 |
6. | Metal W.G. Skałka Żabnica | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 31-57 |
7. | MOSiR Czechowice - Dziedzice | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 58-94 |
8. | Beskid Skoczów | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 24-54 |
9. | Cukrownik Chybie | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 30-109 |
10. | Stal Bielsko - Biała | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 21-130 |
- 1 Mistrzostwo Ligi Okręgowej Młodzików Młodszych
Cukrownik Chybie | 1-14 | Podbeskidzie Bielsko - Biała | ||
BBTS Bielsko - Biała | 1-0 | Koszarawa Żywiec | ||
Beskid Skoczów | 3-2 | Metal W.G. Skałka Żabnica | ||
Rekord Bielsko - Biała | 4-1 | Mieszko - Piast Cieszyn | 24-08-2008 10:00 | |
Rus Damian 3, Moczydłowski Grzegorz | ||||
pauzują: MOSiR Czechowice - Dziedzice, Stal Bielsko - Biała | ||||
Mieszko - Piast Cieszyn | 15-1 | Stal Bielsko - Biała | ||
MOSiR Czechowice - Dziedzice | 1-5 | BBTS Bielsko - Biała | ||
Rekord Bielsko - Biała | 16-1 | Cukrownik Chybie | ||
Moczydłowski Grzegorz 4, Szymański Szymon 3, Dudała Damian 3, Kubica Mateusz 3, Rus Damian, Łabys Adrian, Cyran Krzysztof | ||||
Podbeskidzie Bielsko - Biała | 10-0 | Beskid Skoczów | ||
pauzują: Koszarawa Żywiec, Metal W.G. Skałka Żabnica | ||||
Cukrownik Chybie | 0-12 | Mieszko - Piast Cieszyn | ||
BBTS Bielsko - Biała | 1-1 | Metal W.G. Skałka Żabnica | ||
Stal Bielsko - Biała | 1-3 | Koszarawa Żywiec | ||
Beskid Skoczów | 0-0 | Rekord Bielsko - Biała | ||
pauzują: Podbeskidzie Bielsko - Biała, MOSiR Czechowice - Dziedzice | ||||
Mieszko - Piast Cieszyn | 0-0 | Koszarawa Żywiec | ||
MOSiR Czechowice - Dziedzice | 8-2 | Stal Bielsko - Biała | ||
Podbeskidzie Bielsko - Biała | 10-0 | BBTS Bielsko - Biała | ||
Cukrownik Chybie | 2-4 | Beskid Skoczów | ||
pauzują: Metal W.G. Skałka Żabnica, Rekord Bielsko - Biała | ||||
BBTS Bielsko - Biała | 0-2 | Rekord Bielsko - Biała | ||
Kubica Mateusz 2 | ||||
Stal Bielsko - Biała | 2-4 | Metal W.G. Skałka Żabnica | ||
Koszarawa Żywiec | 6-2 | MOSiR Czechowice - Dziedzice | ||
Beskid Skoczów | 1-2 | Mieszko - Piast Cieszyn | ||
pauzują: Cukrownik Chybie, Podbeskidzie Bielsko - Biała | ||||
Metal W.G. Skałka Żabnica | 0-2 | Koszarawa Żywiec | ||
Mieszko - Piast Cieszyn | 5-1 | MOSiR Czechowice - Dziedzice | ||
Podbeskidzie Bielsko - Biała | 14-0 | Stal Bielsko - Biała | ||
Cukrownik Chybie | 3-6 | BBTS Bielsko - Biała | ||
pauzują: Rekord Bielsko - Biała, Beskid Skoczów | ||||
Stal Bielsko - Biała | 2-7 | Rekord Bielsko - Biała | ||
Dudała Damian 3, Rus Damian, Wasilewski Patryk, Szymański Szymon, Kubica Mateusz | ||||
Koszarawa Żywiec | 0-5 | Podbeskidzie Bielsko - Biała | ||
MOSiR Czechowice - Dziedzice | 7-4 | Metal W.G. Skałka Żabnica | ||
BBTS Bielsko - Biała | 4-0 | Beskid Skoczów | ||
pauzują: Mieszko - Piast Cieszyn, Cukrownik Chybie | ||||
Mieszko - Piast Cieszyn | 6-0 wo | Metal W.G. Skałka Żabnica | ||
Podbeskidzie Bielsko - Biała | 9-0 | MOSiR Czechowice - Dziedzice | ||
Rekord Bielsko - Biała | 5-2 | Koszarawa Żywiec | ||
Cukrownik Chybie | 5-2 | Stal Bielsko - Biała | ||
pauzują: BBTS Bielsko - Biała, Beskid Skoczów | ||||
Metal W.G. Skałka Żabnica | 1-7 | Podbeskidzie Bielsko - Biała | ||
BBTS Bielsko - Biała | 1-2 | Mieszko - Piast Cieszyn | ||
Koszarawa Żywiec | 4-1 | Cukrownik Chybie | ||
MOSiR Czechowice - Dziedzice | 1-8 | Rekord Bielsko - Biała | ||
Szymański Szymon 3, Dudała Damian 2, Kubica Mateusz 2, Kocik Przemysław | ||||
Stal Bielsko - Biała | 2-2 | Beskid Skoczów | ||
Mieszko - Piast Cieszyn | 1-5 | Podbeskidzie Bielsko - Biała | ||
Rekord Bielsko - Biała | 8-0 | Metal W.G. Skałka Żabnica | ||
Szymański Szymon 4, Kuśnierz Michał 2, Dudała Damian, Kubica Mateusz | ||||
Cukrownik Chybie | 2-7 | MOSiR Czechowice - Dziedzice | ||
Beskid Skoczów | 0-2 | Koszarawa Żywiec | ||
pauzują: Stal Bielsko - Biała, BBTS Bielsko - Biała | ||||
Metal W.G. Skałka Żabnica | 3-2 | Cukrownik Chybie | ||
Stal Bielsko - Biała | 1-5 | BBTS Bielsko - Biała | ||
Podbeskidzie Bielsko - Biała | 5-1 | Rekord Bielsko - Biała | ||
Dudała Damian | ||||
MOSiR Czechowice - Dziedzice | 6-4 | Beskid Skoczów | ||
pauzują: Mieszko - Piast Cieszyn, Koszarawa Żywiec | ||||
Metal W.G. Skałka Żabnica | 2-1 | Beskid Skoczów | ||
Mieszko - Piast Cieszyn | 0-3 | Rekord Bielsko - Biała | ||
Podbeskidzie Bielsko - Biała | 11-0 | Cukrownik Chybie | ||
Koszarawa Żywiec | 1-0 | BBTS Bielsko - Biała | ||
Stal Bielsko - Biała | 1-7 | Mieszko - Piast Cieszyn | ||
BBTS Bielsko - Biała | 4-3 | MOSiR Czechowice - Dziedzice | ||
Beskid Skoczów | 0-5 | Podbeskidzie Bielsko - Biała | ||
Cukrownik Chybie | 2-3 | Rekord Bielsko - Biała | ||
Dudała Damian 2, Drewniak Patryk | ||||
Metal W.G. Skałka Żabnica | 3-0 | BBTS Bielsko - Biała | ||
Mieszko - Piast Cieszyn | 9-0 | Cukrownik Chybie | ||
Koszarawa Żywiec | 6-0 | Stal Bielsko - Biała | ||
Rekord Bielsko - Biała | 4-1 | Beskid Skoczów | 19-04-2009 10:00 | |
Kubica Mateusz 2, Maciej Marek, Drewniak Patryk | ||||
Koszarawa Żywiec | 0-4 | Mieszko - Piast Cieszyn | ||
Stal Bielsko - Biała | 3-9 | MOSiR Czechowice - Dziedzice | ||
BBTS Bielsko - Biała | 0-5 | Podbeskidzie Bielsko - Biała | ||
Beskid Skoczów | 4-0 | Cukrownik Chybie | ||
Mieszko - Piast Cieszyn | 5-1 | Beskid Skoczów | ||
BBTS Bielsko - Biała | 2-4 | Rekord Bielsko - Biała | ||
Metal W.G. Skałka Żabnica | 5-2 | Stal Bielsko - Biała | ||
MOSiR Czechowice - Dziedzice | 0-7 | Koszarawa Żywiec | ||
MOSiR Czechowice - Dziedzice | 1-5 | Mieszko - Piast Cieszyn | ||
Koszarawa Żywiec | 5-0 | Metal W.G. Skałka Żabnica | ||
Stal Bielsko - Biała | 0-11 | Podbeskidzie Bielsko - Biała | ||
BBTS Bielsko - Biała | 4-1 | Cukrownik Chybie | ||
Metal W.G. Skałka Żabnica | 5-5 | MOSiR Czechowice - Dziedzice | ||
Beskid Skoczów | 2-3 | BBTS Bielsko - Biała | ||
Podbeskidzie Bielsko - Biała | 5-0 | Koszarawa Żywiec | ||
Rekord Bielsko - Biała | 19-0 | Stal Bielsko - Biała | 10-05-2009 10:00 | |
Szymański Szymon 5, Kubica Mateusz 5, Moczydłowski Grzegorz 4, Czernek Michał 3, Rus Damian, Pawlik Dominik | ||||
Metal W.G. Skałka Żabnica | 0-3 | Mieszko - Piast Cieszyn | ||
Podbeskidzie Bielsko - Biała | 9-1 | MOSiR Czechowice - Dziedzice | ||
Koszarawa Żywiec | 4-3 | Rekord Bielsko - Biała | ||
Pawlik Dominik, Kuśnierz Michał, Czernek Michał | ||||
Stal Bielsko - Biała | 2-4 | Cukrownik Chybie | ||
Mieszko - Piast Cieszyn | 0-1 | BBTS Bielsko - Biała | ||
Beskid Skoczów | - | Stal Bielsko - Biała | ||
Cukrownik Chybie | 1-4 | Koszarawa Żywiec | ||
Rekord Bielsko - Biała | 11-2 | MOSiR Czechowice - Dziedzice | 20-05-2009 15:30 | |
Szymański Szymon 4, Kubica Mateusz 3, Kuśnierz Michał 2, Rus Damian, Wasilewski Patryk | ||||
Podbeskidzie Bielsko - Biała | 5-3 | Mieszko - Piast Cieszyn | ||
Metal W.G. Skałka Żabnica | 1-3 | Rekord Bielsko - Biała | ||
MOSiR Czechowice - Dziedzice | 4-5 | Cukrownik Chybie | ||
Koszarawa Żywiec | 5-1 | Beskid Skoczów | ||
BBTS Bielsko - Biała | 6-0 | Stal Bielsko - Biała | ||
Beskid Skoczów | - | MOSiR Czechowice - Dziedzice | ||
Cukrownik Chybie | - | Metal W.G. Skałka Żabnica | ||
Rekord Bielsko - Biała | 3-2 | Podbeskidzie Bielsko - Biała | ||
Dudała Damian 3 |