Bielska Liga Futsalu
II liga
| Zawodnik: | Drużyna | Występy | bramki | średnia | |
| 81. | Górny Mateusz | Juniorzy młodsi | 8 | 1 | 0.13 |
| 82. | Moskwa Jacek | Juniorzy młodsi | 2 | 1 | 0.5 |
| 83. | Talik Paweł | TKKF Żywiec | 9 | 1 | 0.11 |
| 84. | Niewiadomy Aleksander | TKKF Żywiec | 14 | 1 | 0.07 |
| 85. | Zemczak Wojciech | TKKF Żywiec | 16 | 1 | 0.06 |
| 86. | Stasica Marcin | TKKF Żywiec | 9 | 1 | 0.11 |
| 87. | Szafarz Radosław | TKKF Żywiec | 1 | 1 | 1 |
| 88. | Ciudziński Aleksander | FC Docent | 12 | 1 | 0.08 |
| 89. | Sołczykiewicz Łukasz | FC Docent | 4 | 1 | 0.25 |
| 90. | Prochowski Marek | FC Docent | 14 | 1 | 0.07 |
| 91. | Mąka Michał | Budrotex | 16 | 1 | 0.06 |
| 92. | Wolff Paweł | Budrotex | 4 | 1 | 0.25 |
| 93. | Chudzik Rafał | Budrotex | 1 | 1 | 1 |
| 94. | Matejko Marek | Moda - Pol | 5 | 1 | 0.2 |
| 95. | Hajduga Rafał | Moda - Pol | 16 | 1 | 0.06 |
| 96. | Droździk Daniel | Moda - Pol | 3 | 1 | 0.33 |
| 97. | Robak Paweł | London Gallery | 7 | 1 | 0.14 |
| 98. | Wilczyński Kamil | London Gallery | 6 | 1 | 0.17 |
| 99. | Moś Mateusz | London Gallery | 3 | 1 | 0.33 |
| 100. | Mokwa Patryk | London Gallery | 4 | 1 | 0.25 |
sortuj według:









